

| ●審美修復(あなたの口もとをキレイにしたい方へ) | 税込み表示 |
|---|---|
| ■セラミック修復 | |
| オールセラミック | \105,000 |
| メタルボンドクラウン(プレシャスメタル) | \84,000 |
| セラミックラミネートベニア | \73,500 |
| セラミックインレー・アンレー | \52,500 |
| ■ハイブリッドセラミック修復 | |
| ハイブリッドセラミック前装クラウン | \52,500 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | \57,750 |
| ハイブリッドセラミックインレー・アンレー | \31,500 |
| ■ファイバーポスト+レジンコアー | \10,500 |
| ●インプラント(失った歯をとり戻したい方へ) | 税込み表示 |
| インプラント治療費(1次、2次手術、上部構造含む) | \262,500 |
| 特殊手技加算(GBR,ソケットリフト,骨移植等) | \52,500〜 |
| 2次手術時の特殊手技加算(歯肉弁根尖側移動術、結合組織移動術等) | \21,000〜 |
| ●かみ合わせや金属アレルギーなど、健康面を重視されたい方 | 税込み表示 |
| ■ゴールド修復 | |
| ゴールドクラウン | \84,000 |
| ゴールドインレー・アンレー | \42,000 |
| ●自分のお口にぴったりフィットして、咬める入れ歯はないのか?と思っている方 | 税込み表示 |
| ■総義歯 | |
| プレシャスメタル義歯 | \367,500 |
| チタン義歯 | \315,000 |
| 超硬質コバルトクロム義歯 | \262,500 |
| コバルトクロム義歯 | \210,000 |
| オプション(磁石つきインプラントー上部構造含まず) | \210,000 |
| ■部分床義歯(両側の義歯) | |
| プレシャスメタル義歯 | \367,500 |
| チタン義歯 | \315,000 |
| 超硬質コバルトクロム義歯 | \262,500 |
| コバルトクロム義歯 | \210,000 |
| ■部分床義歯(片側の義歯) | |
| プレシャスメタル義歯 | \315,000 |
| チタン義歯 | \262,500 |
| 超硬質コバルトクロム義歯 | \210,000 |
| コバルトクロム義歯 | \157,500 |
| マグネットアタッチメント(1装置ー上部構造含まず) | \31,500 |
| ■フレキサイト義歯 | |
| 総義歯 | \126,000 |
| 片側のとき | \84,000 |
| 両側のとき | \63,000 |
| ●ホワイトニング (歯を削らずに白い歯があなたのものに) |
税込み表示 |
| ■オフィスホワイトニング(前歯6本ー片顎) | \31,500 |
| ■ホームホワイトニング(2週間分ー片顎) | \21,000 |